Opening Hours
Sep 28 Sunday | Sep 29 Monday | Sep 30 Tuesday | Oct 01 Wednesday | Oct 02 Thursday | Oct 03 Friday | Oct 04 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norfolk Public Library | 1:30pm – 4:30pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Available Reservation Hours | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Oct 05 Sunday | Oct 06 Monday | Oct 07 Tuesday | Oct 08 Wednesday | Oct 09 Thursday | Oct 10 Friday | Oct 11 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norfolk Public Library | 1:30pm – 4:30pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Available Reservation Hours | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Oct 12 Sunday | Oct 13 Monday | Oct 14 Tuesday | Oct 15 Wednesday | Oct 16 Thursday | Oct 17 Friday | Oct 18 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norfolk Public Library | 1:30pm – 4:30pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Available Reservation Hours | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Oct 19 Sunday | Oct 20 Monday | Oct 21 Tuesday | Oct 22 Wednesday | Oct 23 Thursday | Oct 24 Friday | Oct 25 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norfolk Public Library | 1:30pm – 4:30pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Available Reservation Hours | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Oct 26 Sunday | Oct 27 Monday | Oct 28 Tuesday | Oct 29 Wednesday | Oct 30 Thursday | Oct 31 Friday | Nov 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norfolk Public Library | 1:30pm – 4:30pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Available Reservation Hours | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Nov 02 Sunday | Nov 03 Monday | Nov 04 Tuesday | Nov 05 Wednesday | Nov 06 Thursday | Nov 07 Friday | Nov 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norfolk Public Library | 1:30pm – 4:30pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Available Reservation Hours | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Nov 09 Sunday | Nov 10 Monday | Nov 11 Tuesday | Nov 12 Wednesday | Nov 13 Thursday | Nov 14 Friday | Nov 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norfolk Public Library | 1:30pm – 4:30pm | 9am – 8pm | Closed for Veterans Day | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Available Reservation Hours | Closed | 9am – 8pm | Closed for Veterans Day | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Nov 16 Sunday | Nov 17 Monday | Nov 18 Tuesday | Nov 19 Wednesday | Nov 20 Thursday | Nov 21 Friday | Nov 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norfolk Public Library | 1:30pm – 4:30pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Available Reservation Hours | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Nov 23 Sunday | Nov 24 Monday | Nov 25 Tuesday | Nov 26 Wednesday | Nov 27 Thursday | Nov 28 Friday | Nov 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norfolk Public Library | 1:30pm – 4:30pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | Closed for Thanksgiving | Closed for Thanksgiving | 9am – 5pm |
Available Reservation Hours | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | Closed for Thanksgiving | Closed for Thanksgiving | 9am – 5pm |
Nov 30 Sunday | Dec 01 Monday | Dec 02 Tuesday | Dec 03 Wednesday | Dec 04 Thursday | Dec 05 Friday | Dec 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norfolk Public Library | 1:30pm – 4:30pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Available Reservation Hours | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Dec 07 Sunday | Dec 08 Monday | Dec 09 Tuesday | Dec 10 Wednesday | Dec 11 Thursday | Dec 12 Friday | Dec 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norfolk Public Library | 1:30pm – 4:30pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Available Reservation Hours | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Dec 14 Sunday | Dec 15 Monday | Dec 16 Tuesday | Dec 17 Wednesday | Dec 18 Thursday | Dec 19 Friday | Dec 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norfolk Public Library | 1:30pm – 4:30pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Available Reservation Hours | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Dec 21 Sunday | Dec 22 Monday | Dec 23 Tuesday | Dec 24 Wednesday | Dec 25 Thursday | Dec 26 Friday | Dec 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norfolk Public Library | 1:30pm – 4:30pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | Closed for Christmas | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Available Reservation Hours | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | Closed for Christmas | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Dec 28 Sunday | Dec 29 Monday | Dec 30 Tuesday | Dec 31 Wednesday | Jan 01 Thursday | Jan 02 Friday | Jan 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norfolk Public Library | 1:30pm – 4:30pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm Closing at 5pm for New Year's Eve | Closed for New Year's Day | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Available Reservation Hours | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm Closing at 5pm for New Year's Eve | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Jan 04 Sunday | Jan 05 Monday | Jan 06 Tuesday | Jan 07 Wednesday | Jan 08 Thursday | Jan 09 Friday | Jan 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norfolk Public Library | 1:30pm – 4:30pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Available Reservation Hours | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Jan 11 Sunday | Jan 12 Monday | Jan 13 Tuesday | Jan 14 Wednesday | Jan 15 Thursday | Jan 16 Friday | Jan 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norfolk Public Library | 1:30pm – 4:30pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Available Reservation Hours | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Jan 18 Sunday | Jan 19 Monday | Jan 20 Tuesday | Jan 21 Wednesday | Jan 22 Thursday | Jan 23 Friday | Jan 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norfolk Public Library | 1:30pm – 4:30pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Available Reservation Hours | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Jan 25 Sunday | Jan 26 Monday | Jan 27 Tuesday | Jan 28 Wednesday | Jan 29 Thursday | Jan 30 Friday | Jan 31 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norfolk Public Library | 1:30pm – 4:30pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Available Reservation Hours | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Feb 01 Sunday | Feb 02 Monday | Feb 03 Tuesday | Feb 04 Wednesday | Feb 05 Thursday | Feb 06 Friday | Feb 07 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norfolk Public Library | 1:30pm – 4:30pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Available Reservation Hours | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Feb 08 Sunday | Feb 09 Monday | Feb 10 Tuesday | Feb 11 Wednesday | Feb 12 Thursday | Feb 13 Friday | Feb 14 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norfolk Public Library | 1:30pm – 4:30pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
Available Reservation Hours | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 Norfolk Public Library 9am – 5pmAvailable Reservation Hours 9am – 5pm | 4 Norfolk Public Library 9am – 5pmAvailable Reservation Hours 9am – 5pm | |||
5 Norfolk Public Library 1:30pm – 4:30pmAvailable Reservation Hours Closed | 6 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 7 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 8 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 9 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 10 Norfolk Public Library 9am – 5pmAvailable Reservation Hours 9am – 5pm | 11 Norfolk Public Library 9am – 5pmAvailable Reservation Hours 9am – 5pm |
12 Norfolk Public Library 1:30pm – 4:30pmAvailable Reservation Hours Closed | 13 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 14 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 15 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 16 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 17 Norfolk Public Library 9am – 5pmAvailable Reservation Hours 9am – 5pm | 18 Norfolk Public Library 9am – 5pmAvailable Reservation Hours 9am – 5pm |
19 Norfolk Public Library 1:30pm – 4:30pmAvailable Reservation Hours Closed | 20 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 21 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 22 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 23 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 24 Norfolk Public Library 9am – 5pmAvailable Reservation Hours 9am – 5pm | 25 Norfolk Public Library 9am – 5pmAvailable Reservation Hours 9am – 5pm |
26 Norfolk Public Library 1:30pm – 4:30pmAvailable Reservation Hours Closed | 27 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 28 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 29 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 30 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 31 Norfolk Public Library 9am – 5pmAvailable Reservation Hours 9am – 5pm |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Norfolk Public Library 9am – 5pmAvailable Reservation Hours 9am – 5pm | ||||||
2 Norfolk Public Library 1:30pm – 4:30pmAvailable Reservation Hours Closed | 3 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 4 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 5 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 6 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 7 Norfolk Public Library 9am – 5pmAvailable Reservation Hours 9am – 5pm | 8 Norfolk Public Library 9am – 5pmAvailable Reservation Hours 9am – 5pm |
9 Norfolk Public Library 1:30pm – 4:30pmAvailable Reservation Hours Closed | 10 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 11 Norfolk Public Library Closed for Veterans DayAvailable Reservation Hours Closed for Veterans Day | 12 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 13 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 14 Norfolk Public Library 9am – 5pmAvailable Reservation Hours 9am – 5pm | 15 Norfolk Public Library 9am – 5pmAvailable Reservation Hours 9am – 5pm |
16 Norfolk Public Library 1:30pm – 4:30pmAvailable Reservation Hours Closed | 17 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 18 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 19 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 20 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 21 Norfolk Public Library 9am – 5pmAvailable Reservation Hours 9am – 5pm | 22 Norfolk Public Library 9am – 5pmAvailable Reservation Hours 9am – 5pm |
23 Norfolk Public Library 1:30pm – 4:30pmAvailable Reservation Hours Closed | 24 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 25 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 26 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 27 Norfolk Public Library Closed for ThanksgivingAvailable Reservation Hours Closed for Thanksgiving | 28 Norfolk Public Library Closed for ThanksgivingAvailable Reservation Hours Closed for Thanksgiving | 29 Norfolk Public Library 9am – 5pmAvailable Reservation Hours 9am – 5pm |
30 Norfolk Public Library 1:30pm – 4:30pmAvailable Reservation Hours Closed |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 2 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 3 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 4 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 5 Norfolk Public Library 9am – 5pmAvailable Reservation Hours 9am – 5pm | 6 Norfolk Public Library 9am – 5pmAvailable Reservation Hours 9am – 5pm | |
7 Norfolk Public Library 1:30pm – 4:30pmAvailable Reservation Hours Closed | 8 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 9 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 10 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 11 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 12 Norfolk Public Library 9am – 5pmAvailable Reservation Hours 9am – 5pm | 13 Norfolk Public Library 9am – 5pmAvailable Reservation Hours 9am – 5pm |
14 Norfolk Public Library 1:30pm – 4:30pmAvailable Reservation Hours Closed | 15 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 16 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 17 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 18 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 19 Norfolk Public Library 9am – 5pmAvailable Reservation Hours 9am – 5pm | 20 Norfolk Public Library 9am – 5pmAvailable Reservation Hours 9am – 5pm |
21 Norfolk Public Library 1:30pm – 4:30pmAvailable Reservation Hours Closed | 22 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 23 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 24 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 25 Norfolk Public Library Closed for ChristmasAvailable Reservation Hours Closed for Christmas | 26 Norfolk Public Library 9am – 5pmAvailable Reservation Hours 9am – 5pm | 27 Norfolk Public Library 9am – 5pmAvailable Reservation Hours 9am – 5pm |
28 Norfolk Public Library 1:30pm – 4:30pmAvailable Reservation Hours Closed | 29 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 30 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 31 Norfolk Public Library 9am – 5pm Closing at 5pm for New Year's EveAvailable Reservation Hours 9am – 5pm Closing at 5pm for New Year's Eve |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Norfolk Public Library Closed for New Year's DayAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 2 Norfolk Public Library 9am – 5pmAvailable Reservation Hours 9am – 5pm | 3 Norfolk Public Library 9am – 5pmAvailable Reservation Hours 9am – 5pm | ||||
4 Norfolk Public Library 1:30pm – 4:30pmAvailable Reservation Hours Closed | 5 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 6 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 7 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 8 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 9 Norfolk Public Library 9am – 5pmAvailable Reservation Hours 9am – 5pm | 10 Norfolk Public Library 9am – 5pmAvailable Reservation Hours 9am – 5pm |
11 Norfolk Public Library 1:30pm – 4:30pmAvailable Reservation Hours Closed | 12 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 13 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 14 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 15 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 16 Norfolk Public Library 9am – 5pmAvailable Reservation Hours 9am – 5pm | 17 Norfolk Public Library 9am – 5pmAvailable Reservation Hours 9am – 5pm |
18 Norfolk Public Library 1:30pm – 4:30pmAvailable Reservation Hours Closed | 19 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 20 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 21 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 22 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 23 Norfolk Public Library 9am – 5pmAvailable Reservation Hours 9am – 5pm | 24 Norfolk Public Library 9am – 5pmAvailable Reservation Hours 9am – 5pm |
25 Norfolk Public Library 1:30pm – 4:30pmAvailable Reservation Hours Closed | 26 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 27 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 28 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 29 Norfolk Public Library 9am – 8pmAvailable Reservation Hours 9am – 8pm | 30 Norfolk Public Library 9am – 5pmAvailable Reservation Hours 9am – 5pm | 31 Norfolk Public Library 9am – 5pmAvailable Reservation Hours 9am – 5pm |